产品展示
首页>产品展示
产品详情
技术参数
处理流量 3-20m3/min
处理精度1 μm
处理效率 99.9%
工作温度 -40℃-100℃
注:只要告知图中的尺寸要求,本公司均可制作。
压缩机空气绿芯尺寸表(进口国产化)
| 型号 |
流量 m3/min |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | 附图 | 适用机型 |
| YK2018 | 3-6 | 200 | 125 | 175 | 13 | 180 | 图2 | 复盛3-6m3压缩机 |
| YK3010 | 3-6 | 300 | 190 | 280 | 图1 | 锡压815.815F.833 | ||
| YK2712 | 6 | 270 | 170 | 250 | 120 | 图1 | 锡压007.019 | |
| YK2330 | 6 | 230 | 155 | 205 | 图1 | 锡压009.021 | ||
| YK3226 | 10-12 | 320 | 240 | 260 | 图1 | 锡压011.013.023 | ||
| YK1712 | 1.5 | 170 | 102 | 150 | 图1 | |||
| YK2410 | 1.5-3 | 240 | 160 | 210 | 100 | 图1 | ||
| YK3535 | 15-20 | 350 | 240 | 345 | 图2 | Atlas GA90-250 | ||
| YK2830 | 15 | 280 | 220 | 260 | 15 | 300 | 图2 | |
| YK2448 | 6 | 240 | 116 | 210 | 16 | 480 | 图1 | 锡压841 |
| YK2337 | 10 | 230 | 155 | 206 | 16 | 370 | 图1 | 锡压941 |
| YK3573 | 两只一组 | 350 | 252 | 280 | 14 | 736 | 图2 | 寿力压缩机 |
| YK2570 | 250 | 205 | 230 | 14 | 703 | 图2 | ||
| YK6130 | 两只一组 | 614 | 350 | 500 | 300 | 图1 | 寿力压缩机CR102152 | |
| YK7530 | 750 | 450 | 650 | 300 | 图1 | 寿力压缩机CK960139 |




